My shopping cart
Your cart is currently empty.
Continue ShoppingCOVID-19 Shipping Alert: Customers may experience shipping delays. At this time, we also cannot guarantee delivery times as we are experiencing carrier(UPS & USPS) delays. We appreciate your patience!
Osprey AURA AG™ 50
VOLUME | DIMENSIONS | WEIGHT | |
WXS | 2746 IN3 / 45 L | 26H X 14W X 13D IN. | 3.83 LBS. |
WS | 2868 IN3 / 47 L | 28H X 14W X 13D IN. | 4.01 LBS. |
WM | 3051 IN3 / 50 L | 30H X 14W X 13D IN. | 4.16 LBS. |
VOLUME | DIMENSIONS | WEIGHT | |
WXS | 2746 IN3 / 45 L | 26H X 14W X 13D IN. | 3.83 LBS. |
WS | 2868 IN3 / 47 L | 28H X 14W X 13D IN. | 4.01 LBS. |
WM | 3051 IN3 / 50 L | 30H X 14W X 13D IN. | 4.16 LBS. |
VOLUME | DIMENSIONS | WEIGHT | |
WXS | 2746 IN3 / 45 L | 26H X 14W X 13D IN. | 3.83 LBS. |
WS | 2868 IN3 / 47 L | 28H X 14W X 13D IN. | 4.01 LBS. |
WM | 3051 IN3 / 50 L | 30H X 14W X 13D IN. | 4.16 LBS. |
Lowest Price Guarantee